| 1 cuota de $61.820,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.820,00 |
| 1 cuota de $61.820,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.820,00 |
| 2 cuotas de $36.696,35 | Total $73.392,70 | |
| 3 cuotas de $25.121,59 | Total $75.364,76 | |
| 6 cuotas de $13.895,08 | Total $83.370,45 | |
| 9 cuotas de $10.159,09 | Total $91.431,78 | |
| 12 cuotas de $8.319,94 | Total $99.839,30 | |
| 24 cuotas de $6.182,00 | Total $148.368,00 |
| 3 cuotas de $26.341,50 | Total $79.024,51 | |
| 6 cuotas de $14.507,09 | Total $87.042,56 |
| 3 cuotas de $26.615,57 | Total $79.846,71 | |
| 6 cuotas de $14.611,16 | Total $87.666,94 | |
| 9 cuotas de $10.933,21 | Total $98.398,89 | |
| 12 cuotas de $8.954,11 | Total $107.449,34 |
| 18 cuotas de $6.883,66 | Total $123.905,83 |
Mantené tus neumáticos bajo control en todo momento.
Este sistema TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) inalámbrico te permite visualizar en tiempo real la presión y temperatura de los neumáticos, mejorando la seguridad, reduciendo el consumo de combustible y prolongando la vida útil de las cubiertas.
Pantalla digital a color con indicador de batería
Alimentación solar e inalámbrica, con respaldo por cable USB
4 sensores externos, resistentes al agua y al polvo
Alertas por presión y temperatura baja o alta
Instalación sencilla, sin necesidad de herramientas especiales
Compatibilidad: autos, camionetas y SUV
Rango de presión: 0 – 6.0 Bar / 0 – 87 PSI
Rango de temperatura: -30 °C a 80 °C
Precisión: ±1.5 PSI
Tiempo de carga solar completa: aprox. 4 horas
Batería interna de respaldo: incluida
Tipo de sensor: externo (se enrosca en la válvula)
1 pantalla con carga solar
4 sensores con tuercas de seguridad
1 cable de carga USB
Herramienta de instalación
Manual de usuario
Una inversión inteligente para tu seguridad en el camino.
Práctico, preciso y fácil de usar.
