| 1 cuota de $65.455,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.455,00 |
| 1 cuota de $65.455,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.455,00 |
| 2 cuotas de $38.854,09 | Total $77.708,18 | |
| 3 cuotas de $26.598,73 | Total $79.796,19 | |
| 6 cuotas de $14.712,10 | Total $88.272,61 | |
| 9 cuotas de $10.756,44 | Total $96.807,95 | |
| 12 cuotas de $8.809,15 | Total $105.709,83 | |
| 24 cuotas de $6.545,50 | Total $157.092,00 |
| 3 cuotas de $27.890,38 | Total $83.671,13 | |
| 6 cuotas de $15.360,11 | Total $92.160,64 |
| 3 cuotas de $28.180,56 | Total $84.541,68 | |
| 6 cuotas de $15.470,29 | Total $92.821,74 | |
| 9 cuotas de $11.576,08 | Total $104.184,72 | |
| 12 cuotas de $9.480,61 | Total $113.767,34 |
| 18 cuotas de $7.288,41 | Total $131.191,46 |
Incluye:
1 pantalla solar
4 sensores externos con tuercas de seguridad
1 cable USB de carga
Herramienta de instalación
Manual de usuario
Mantené tus neumáticos bajo control con este sistema TPMS (Tyre Pressure Monitor System) inalámbrico. Con sensores externos fáciles de instalar y una pantalla digital recargable por energía solar, podés ver en tiempo real la presión y temperatura de cada neumático.
Ideal para mejorar la seguridad al manejar, reducir el consumo de combustible y prolongar la vida útil de tus neumáticos.
Características principales:
Pantalla digital a color con indicador de batería
Carga solar y también por USB
4 sensores externos resistentes al agua y al polvo
Alarma automática por presión o temperatura fuera de rango
Instalación rápida, sin herramientas especiales
Compatible con autos, camionetas y SUV
Especificaciones técnicas:
Rango de presión: 0 – 6.0 Bar / 0 – 87 PSI
Rango de temperatura: -30°C a 80°C
Precisión: ±1.5 PSI
Tipo de sensor: Externo (se enrosca en la válvula)
Tiempo de carga solar completa: Aprox. 4 horas
Batería interna de respaldo: Sí
Instalación sencilla y sin complicaciones. En pocos minutos vas a tener tu vehículo monitoreado y seguro.
